Statistik

31 Teilnehmer · 72 Spiele ausgewertet

Positionsverlauf — Übersicht
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1.Kircher Günther 13 18 12 7 7 7 8 8 8 9 15 10 10 12 12 4 10 9 3 3 3 7 3 6 7 6 5 5 3 1 2 2 2 2 3 6 6 6 7 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.Maierbrugger Daniel 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 3 4 10 9 12 11 11 7 12 10 13 13 11 9 11 8 6 6 5 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.Schwarzenhofer Siegfried 13 8 2 7 7 7 8 8 8 9 15 10 10 12 12 4 10 9 12 15 15 11 6 3 1 1 1 1 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 6 6 7 7 7 7 7 6 5 5 7 6 6 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4.Altersberger Marco 1 8 2 7 7 7 8 8 8 9 15 10 10 12 12 4 4 4 7 7 7 11 10 8 10 8 8 6 5 8 6 6 9 7 7 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 12 12 12 11 12 12 12 10 10 7 7 7 6 6 8 8 8 6 4 7 6 7 7 4
4.Morolz Mario 1 8 18 21 21 21 19 19 19 9 3 6 6 7 8 14 17 16 7 3 3 3 3 3 5 7 6 12 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 6 7 4 6 4 4 4
6.Maierbrugger Christian 13 18 18 21 21 21 21 21 21 9 5 10 10 12 12 4 3 3 3 7 7 3 3 3 5 4 4 1 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 7 6 5 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 8 5 5 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 4 4 5 5 6
6.Thaler Christian 13 18 23 21 21 21 21 21 21 22 23 20 20 21 21 18 10 9 12 7 7 6 2 2 4 3 3 1 3 1 2 2 5 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 6 6 6 7 4 4 5 5 6
8.Amlacher Franz 13 18 23 21 21 21 21 21 21 22 26 26 26 26 27 28 25 25 20 21 21 16 12 14 17 19 18 18 11 13 13 13 16 13 13 13 13 13 13 16 15 15 13 14 14 14 14 14 14 18 18 16 17 14 14 14 14 14 15 15 15 12 15 12 13 12 12 11 10 10 8 8
8.Dullnig Manfred 1 2 6 3 3 3 4 4 5 6 11 6 6 7 8 14 4 4 7 11 11 16 20 14 10 8 8 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 12 11 13 13 13 13 12 11 10 10 9 9 10 9 9 9 11 13 11 10 10 10 9 9 9 9 7 6 7 8 8
8.Unterkofler Sandro 13 18 23 21 21 21 21 21 21 22 26 26 26 26 27 28 27 27 22 22 22 19 12 10 13 13 11 9 5 8 10 10 12 12 12 11 11 11 12 11 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 11 12 9 9 8 8 8 7 6 6 3 4 7 6 7 8 8
11.Kircher Leon 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 6 6 6 5 7 7 8 9 9 3 6 6 6 4 6 5 5 5 6 5 7 5 5 5 5 9 11 10 13 9 12 13 11 11 11 11 10 10 11 12 12 11 11
12.Kircher Patrick 13 18 12 7 7 7 8 8 8 9 15 20 20 21 21 23 22 21 22 22 22 24 25 23 23 21 20 18 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 18 16 20 17 15 15 15 14 15 15 15 14 15 14 13 10 12 12 12 11 13 14 13 13 13 12 12
13.Zabernig Michael 13 18 23 21 21 21 21 21 21 22 20 17 17 19 19 21 22 21 22 22 22 19 22 24 24 24 22 22 21 21 17 17 18 16 16 16 16 16 13 14 12 13 13 14 14 14 14 14 14 20 18 16 15 17 17 16 16 16 16 16 16 16 14 15 15 13 12 14 14 14 13 13
14.Brandstätter Arno 7 2 6 3 3 3 2 2 2 4 5 10 10 12 12 18 17 9 12 15 15 11 18 18 18 17 16 13 11 12 10 10 9 9 9 8 6 6 7 8 10 11 9 9 9 9 8 11 9 10 10 11 11 11 11 13 13 11 12 13 9 9 8 10 10 10 10 10 11 11 14 14
15.Pichelkastner Theo 27 13 6 14 14 14 8 8 8 9 5 10 10 12 12 18 20 19 20 15 15 11 8 7 3 4 6 6 10 7 9 9 8 10 10 12 12 12 10 8 10 10 11 9 9 9 10 9 8 9 9 9 9 7 6 8 8 9 9 8 13 15 16 15 15 16 15 16 15 15 15 15
16.Kircher Manuel 7 13 6 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 10 4 7 11 11 7 12 10 13 13 11 9 11 13 13 13 13 16 16 16 16 16 17 16 17 18 20 16 17 17 16 16 16 14 14 14 15 17 17 16 16 18 18 18 17 17 18 19 19 18 19 19 18 16 16 16
17.Rainer Josef 7 13 22 20 20 20 19 19 19 21 23 20 20 21 21 23 20 19 12 15 15 19 12 8 10 8 8 8 8 11 12 12 11 10 10 10 10 10 10 11 9 9 7 5 6 6 6 5 6 6 7 6 7 7 6 5 7 7 7 10 10 12 12 12 13 15 15 15 16 17 16 17
18.Steiner Harald 13 4 12 7 7 7 8 8 8 9 5 2 2 2 3 4 10 9 3 3 3 3 8 14 7 8 14 18 17 17 17 17 16 16 16 19 19 19 20 21 17 16 16 17 16 16 16 20 19 17 17 19 17 19 19 20 20 21 21 21 18 20 18 18 18 17 17 17 16 17 18 18
19.Schmölzer Daniel 13 18 18 16 16 16 8 8 8 9 15 10 10 12 12 4 10 9 12 15 15 19 10 18 18 17 19 16 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20 22 23 21 22 20 22 22 22 22 18 17 15 15 18 19 15 15 18 18 19 19 19 18 18 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19
20.Freisitzer Karl 27 29 23 27 27 27 21 21 21 22 20 24 24 24 24 25 30 30 30 31 31 31 28 29 26 27 26 26 28 28 28 28 28 28 30 29 29 29 30 27 27 27 28 28 28 28 28 25 24 22 21 21 21 22 22 22 22 20 19 19 18 20 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20
21.Schneider Christian 1 8 2 7 7 7 4 4 5 6 11 17 17 7 8 14 22 21 27 28 28 28 28 26 27 28 28 29 25 25 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 22 18 20 20 20 19 19 19 19 17 16 16 18 18 20 20 20 21 21 22 21 21 21 21
22.Bodner Astrid 13 18 12 16 16 16 21 21 21 22 23 20 20 2 3 4 4 16 12 11 11 16 20 18 18 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 22 20 22 18 19 20 22 17 18 18 19 16 19 23 23 23 22 21 21 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 22 22 22 22
23.Bodner Werner 27 29 31 31 31 31 29 29 29 29 30 30 30 31 31 30 29 29 29 29 29 29 30 31 30 30 30 29 29 29 29 30 30 29 28 28 28 28 28 27 25 25 25 25 25 25 25 26 25 24 25 26 26 27 27 27 26 26 24 24 24 25 24 25 25 25 25 25 24 24 23 23
24.Seebacher Martina 13 4 12 7 7 7 8 8 8 9 5 2 2 2 3 4 4 4 7 7 7 11 18 21 21 22 22 24 23 23 24 24 23 22 23 25 25 25 25 25 27 27 28 28 28 28 28 29 27 25 24 25 24 24 24 24 23 25 26 24 23 23 23 23 23 23 22 20 23 23 24 24
25.Aschbacher Margit 7 13 6 14 14 14 16 16 16 19 11 17 17 19 19 14 4 4 3 3 3 7 12 14 7 8 14 13 17 17 17 17 18 21 21 21 21 22 17 18 19 20 16 17 18 18 21 22 23 25 26 24 25 25 25 25 25 24 23 23 24 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25
26.Pichler Jakob 7 13 6 3 3 3 4 4 5 6 11 6 6 7 2 1 2 2 2 2 2 2 6 10 13 13 16 16 19 19 20 20 20 19 19 18 18 18 19 20 21 19 16 17 18 18 19 18 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 26 26
27.Aschbacher Hubert 13 18 23 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 25 25 25 26 26 26 24 25 26 27 28 28 27 29 29 29 30 30 29 28 30 30 30 28 30 29 29 25 25 25 25 25 27 27 30 30 30 28 28 27 27 28 28 27 28 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27
28.Kircher Bettina 13 4 12 16 16 16 16 16 16 19 20 24 24 24 24 21 17 21 22 25 25 26 22 24 24 24 22 24 25 25 25 25 24 24 25 24 23 23 20 21 23 23 23 23 23 24 24 24 25 28 29 29 30 30 30 30 29 29 28 29 29 27 27 27 27 28 28 28 27 27 28 28
29.Tabernig Martina 27 18 23 27 27 27 29 29 29 29 28 29 29 30 24 25 27 27 27 27 27 27 25 26 27 24 27 27 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 29 30 30 30 30 30 30 30 30 27 27 27 27 25 26 26 26 26 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 29
30.Pleschgatternig Heinz 1 8 18 16 16 16 16 16 16 3 3 6 6 7 8 3 4 16 19 15 15 19 22 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 21 21 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 27 27 29 28 28 28 28 27 27 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
31.Bodner Alexandra 27 29 23 27 27 27 29 29 31 31 31 31 31 29 30 30 31 31 31 30 30 29 31 30 31 31 31 29 31 31 31 28 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Direktvergleich

Teilnehmer antippen um sie im Diagramm ein- oder auszublenden:

Wähle oben Teilnehmer aus um den Verlauf zu vergleichen.